螺旋天線: | 采用內(nèi)置的四螺旋天線,收星更靈敏,抗遮蔽性更好。 |
手持車載: | 即可以采用兩節(jié)5AA電池供電,也可以接車載電源,真正的車載手持兩用機型。 |
坐標雙顯: | 國際WGS84經(jīng)緯度坐標與用戶自定義坐標(如北京54)一鍵轉(zhuǎn)換。 |
平均值測量: | 具有測量平均位置功能,從而可以更加準確測得某點**坐標。 |
智能中文: | 中文輸入,中文命名,可智能化查找航路點、興趣點、城鎮(zhèn)、十字路口、地址等地圖上的信息點,以便您輕松導航。 |
地圖功能: | GPSMap76 Pro內(nèi)置國內(nèi)*新詳細路網(wǎng)圖以及國內(nèi)87城市詳細地圖,并可實現(xiàn)平滑升級。 |
面積計算: | 輕松測量面積,兩種方式任選(航線測面積可測量存儲50個,航跡測面積可測量存儲10個)。 |
超大內(nèi)存: | Map76 Pro擁有32M內(nèi)存。 |
超大數(shù)據(jù)庫: | 外出工作、旅行所需數(shù)據(jù)應(yīng)有盡有。 |
PDA功能: | 可根據(jù)您的需要,在日歷中記錄重要事件。 |
防水設(shè)計: | 堅固防水和漂浮性的設(shè)計更適合于野外作業(yè)。 |
高分辨率: | 180X240高分辨率顯示,四級灰度,6cmx4.5cm大屏幕清晰顯示。 |
| |
▲ 四螺旋天線靈敏收星
▲ 手持車載兩用
▲ 位置求平均,定位更**
▲ 全新國內(nèi)87城市地圖
▲ 多種面積測量及存貯
▲ 多種坐標一鍵轉(zhuǎn)換
▲ 防水設(shè)計,可漂浮
標準配置:
GPS接收機
掛繩
MapSource光盤
中文說明書