- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:BS-A系列電子天平
- 產(chǎn)品型號:BS-A系列電子天平
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
BS-A系列電子天平特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口,13種國際標(biāo)準(zhǔn)單位可選,有單顯示和前后雙顯示兩種選擇
產(chǎn)品描述
BS-A系列電子天平產(chǎn)品規(guī)格:
外部解析:1/30000,(檢定分度值e=10d檢定分度數(shù)1/3000)
型號 單位 | BS150A | BS300A | BS600A | BS1500A | BS3000A |
g | 150×0.005 | 300×0.01 | 600×0.02 | 15000×0.05 | 3000×0.1 |
ct | 750×0.05 | 1500×0.05 | 3000×0.1 | 7500×0.5 | 15000×0.5 |
lb | 0.3304×0.00002 | 0.66×0.00005 | 1.32×0.0001 | 3.304×0.0002 | 6.6×0.0005 |
oz | 5.29×0.0002 | 10.575×0.005 | 21.15×0.001 | 52.9×0.002 | 105.75×0.005 |
dr | 84.6×0.005 | 169.2×0.01 | 338.4×0.02 | 846×0.05 | 1692×0.1 |
gn | 2313×0.1 | 4626×0.2 | 9250×0.5 | 23130×1 | 46260×2 |
ozt | 4.82×0.0002 | 9.64×0.005 | 19.28×0.001 | 48.2×0.002 | 96.4×0.005 |
dwt | 96.4×0.005 | 192.8×0.01 | 385.6×0.02 | 964×0.05 | 1928×0.1 |
MM | 40×0.002 | 80×0.005 | 160×0.01 | 400×0.02 | 800×0.05 |
tl.J | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
tl.T | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
tl.H | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
t | 12.85×0.0005 | 25.7×0.001 | 51.4×0.002 | 128.5×0.005 | 257×0.01 |
外觀尺寸表格
機(jī)身尺寸 | 23cm×17.2cm×6cm(長*寬*高) |
秤盤尺寸 | 厚:7mm 直徑:11.4cm |
防風(fēng)罩尺寸 | 16.2cm×15cm×8.2cm(長*寬*高) |
凈重 | 約 1030 克 |
使用前之準(zhǔn)備工作
1、請將電子天平放置于穩(wěn)固、平坦之臺面使用,并利用4只調(diào)整腳,使儀器保持平衡(勿放于搖動或震動臺架上)。
注意水平儀內(nèi)氣泡應(yīng)位于圓圈中央。
2、避免將電子天平置于溫度變化較大或空氣流動劇烈之場所使用,如日光直射或冷氣機(jī)之出風(fēng)口。
3、請使用獨(dú)立電源插座,以避免其他電器用品的干擾。
4、打開電源時(shí),秤盤上請勿放置任何物品。
5、電子天平使用時(shí),稱量物品之重心,須位于秤盤中心點(diǎn),且稱量物不可超出稱量范圍,以確保其準(zhǔn)確度。
6、使用電子天平前建議開機(jī)預(yù)熱15~20分鐘,以確保稱量的**度。
7、天平使用前*好能先進(jìn)行一次外部校正。
8、請注意顯示窗右上角,如有 符號出現(xiàn),請及時(shí)更換干電池。
9、天平使用環(huán)境溫度為5~35℃。