- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:三豐帶表卡尺
- 產(chǎn)品型號:505-681/505-682
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
三豐帶表卡尺 寧波時代總經(jīng)銷,劉霞15558380603特點(diǎn) ? 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。 ? 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調(diào)零, 以便步進(jìn)比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返 回**原點(diǎn) (ABS) 坐標(biāo)位置并顯示距離原 點(diǎn) (通常為量爪閉合點(diǎn)) 的實(shí)際位置。 ? 可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。 ? 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
產(chǎn)品描述
日本三豐MITUTOYO株式會社是世界*大的量具量儀專業(yè)制造跨國公司,從生產(chǎn)卡尺、千分尺到高精度三座標(biāo)測量儀等約6000多種產(chǎn)品,其銷量為****。MITUTOYO(三豐)公司的產(chǎn)品,與同類進(jìn)口產(chǎn)品相比,具有規(guī)格齊、價格低、使用簡便等特點(diǎn),在市場上受到了廣泛的認(rèn)同和青睞,在廣大用戶心中具有很高的信任度。
游標(biāo)卡尺 530系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 530-104 | 0~150mm | 0.05mm | 530-114 | 0~200mm | 0.05mm | 530-312 | 0~150mm | 0.02mm | 530-118 | 0~200mm | 0.02mm | 530-119 530-115 | 0~300mm 0~300mm | 0.02mm 0.05mm | 530-501 | 0~600mm | 0.05mm | 530-502 | 0~1000mm | 0.05mm |
| 表盤卡尺 505系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 500-681 | 0~150mm | 0.01mm | 500-682 | 0~200mm | 0.01mm | 500-671 | 0~150mm | 0.02mm | 500-672 | 0~200mm | 0.02mm | 500-673 | 0~300mm | 0.02mm |
| 數(shù)顯卡尺 500系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 500-196 | 0~150mm | 0.01mm | 500-197 | 0~200mm | 0.01mm | 500-193 | 0~300mm | 0.01mm | 500-505-10 | 0~450mm | 0.01mm | 500-506-10 | 0~600mm | 0.01mm | 500-507-10 | 0~1000mm | 0.01mm |
|
|
帶有圓弧刃量爪卡尺 550 / 551 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 550-201-20 | 0~200mm | 0.01mm | 551-201-20 | 0~200mm | 0.01mm |
| 中心距游標(biāo)卡尺 536 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 536-105 | 10~150mm | 0.05mm | 536-106 | 10~200mm | 0.05mm |
| 碳纖維卡尺 552系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 552-311 | 0~300mm | 0.01mm | 552-312 | 0~450mm | 0.01mm |
|
段差數(shù)位卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-201-20 | 0~150mm | 0.01mm | 573-202-20 | 0~200mm | 0.01mm |
| 中心距卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-116-10 | 10~200mm | 0.01mm | 573-118-10 | 10~200mm | 0.01mm |
| 尖爪卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-121-10 | 0~150mm | 0.01mm | 573-221-10 | 0~150mm | 0.01mm |
|
薄片數(shù)顯卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-134-10 | 0~150mm | 0.01mm | 573-234-10 | 0~150mm | 0.01mm |
| 薄片游標(biāo)卡尺 536 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 536-134 | 0~150mm | 0.05mm | 536-135 | 0~200mm | 0.05mm |
| 內(nèi)徑卡尺 536 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 536-145 | 10~150mm | 0.05mm |
|
長首內(nèi)徑數(shù)顯卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-142-10 | 10~200mm | 0.01mm | 573-242-10 | 10~200mm | 0.01mm |
| 尖爪型內(nèi)徑卡尺 536 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 536-146 | 20~150mm | 0.05mm |
| 數(shù)顯深度卡尺 573 系列 型號 | 規(guī)格 | 分辨率 | 573-201-10 | 0~150mm | 0.01mm | 573-211-10 | 0~150mm | 0.01mm |
|
特點(diǎn): |
三豐**原點(diǎn)型 Digimatic 卡尺是新一代電 |
子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn) |
行持續(xù)跟蹤。無論何時開機(jī),大型液晶顯 |
示屏都會顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時 |
進(jìn)行測量。采用**原點(diǎn)編碼器技術(shù),無 |
需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。 |
特點(diǎn) |
• 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。 |
• 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調(diào)零, |
以便步進(jìn)比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返 |
回**原點(diǎn) (ABS) 坐標(biāo)位置并顯示距離原 |
點(diǎn) (通常為量爪閉合點(diǎn)) 的實(shí)際位置。 |
• 可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。 |
• 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 |
性能參數(shù) |
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0 - 100mm | 500-150-20 | 帶有深度測量桿(ø1.9mm) |
0 - 100mm | 500-180-20 | 帶有深度測量桿(ø1.9mm) |
0 - 150mm | 500-151-20 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪— | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 150mm | 500-154-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 150mm | 500-155-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 150mm | 500-158-20 | 帶有深度測量桿(ø1.9mm) |
0 - 150mm | 500-181-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 200mm | 500-152-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 200mm | 500-156-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 200mm | 500-157-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 200mm | 500-182-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 300mm | 500-153 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 450mm | 500-500-10 | - |
0 - 600mm | 500-501-10 | - |
0 - 1000mm | 500-502-10 | - |
英制/公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 備注 |
0 - 4" | 500-170-20 | 帶有深度測量桿(ø3/40") |
0 - 4" | 500-195-20 | 帶有深度測量桿(ø3/40") |
0 - 6" | 500-171-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 6" | 500-174-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 6" | 500-175-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 6" | 500-178-20 | 帶有深度測量桿(ø3/40") |
0 - 6" | 500-196-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 6" | 500-159-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 6" | 500-160-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-172-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-176-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-177-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-197-20 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-163-20* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 8" | 500-164-20** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-173 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-167* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-168** | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-193 | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-165* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 12" | 500-166* | 帶有深度測量桿(薄片) |
0 - 18" | 500-505-10 | - |
0 - 24" | 500-506-10 | - |
0 - 40" | 500-507-10 | - |
* 提供適于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪。 |
**提供適于外徑、內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪。 |
日本三豐帶表卡尺505-682/0-200三豐表盤卡尺505-682