寧波凱諾儀器愛華聲級計新產(chǎn)品變更通知
新AWA5661型聲級計不同配置及選配項(xiàng)(愛華新增)
2011年10月
配置號 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級 | -30dB | -28dB | -25dB | -50dB | -30dB | -30dB |
統(tǒng)計分析功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | 有 |
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) |
特點(diǎn) | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 超強(qiáng)功能 |
替代老型號 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
*新消息:新產(chǎn)品AWA5636將替代下列型號
配置號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號 | AWA14421 |
頻率計權(quán) | A | A、C、Z |
統(tǒng)計分析 | 無 | 可選(軟件授權(quán)),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無 | 有 |
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 |
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 |
存貯功能 | 無 | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) |
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |